温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月01日 21:30 | 英超 | 熱刺半球/一球富咸 | 富咸 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡平手保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 葡萄牙球半波蘭 | 波蘭 | 5:1 | 输 |
10 月 26 日 03:00 | 英超 | 李斯特城平手諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅(主)平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 湘南比馬平手/半球鳥棲砂岩(主) | 鳥棲砂岩 | 1:2 | 赢 |
8月31日 17:30 | 日職 | 廣島三箭(主)一球/球半FC東京 | FC東京 | 3:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主)半球柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜一球慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主)两球狼隊 | 狼隊 | 2:0 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月10日 22:00 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪(主)两球馬瑟韋爾 | 馬瑟韋爾 | 2:1 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 漢諾威(主)半球/一球雷根斯堡 | 雷根斯堡 | 2:0 | 输 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 岡山綠雉(主)平手/半球山形山神 | 山形山神 | 1:1 | 赢 |
7月27日 02:45 | 比甲 | 布魯日(主)一球/球半梅赫倫 | 梅赫倫 | 1:1 | 赢 |
英超
富勒姆
vs
完场
11-16 01:41
布伦特福德
英超
曼联
vs
完场
11-16 01:41
切尔西
英超
热刺
vs
完场
11-16 01:41
维拉
英超
狼队
vs
完场
11-16 01:41
水晶宫
英超
诺丁汉森林
vs
完场
11-16 01:41
西汉姆
英超
南安普顿
vs
完场
11-16 01:41
埃弗顿
英超
伯恩茅斯
vs
完场
11-16 01:41
曼城
英超
伊普斯维奇
vs
完场
11-16 01:41
莱斯特城
英超
利物浦
vs
完场
11-16 01:41
布莱顿
英超
切尔西
vs
完场
11-16 01:40
阿森纳